Idropoint
Σόμπα καλοριφέρ pellet από ατσάλι.
Ψηφιακή οθόνη για διαχείριση και εμφάνιση όλων των φάσεων λειτουργίας.
Έξοδος καπνού από αριστερά, πίσω ή πάνω Ø 8 cm.
Πλευρές από ατσάλι γκρι
Πάνω ένθετο και πλευρικά προφίλ από κεραμικά σε τρία διαφορετικά χρώματα:
• γκρι,
• μπορντό,
• λευκό κρεμ.
| τεχνικά στοιχεία | min/max | |||||
| πλάτος | cm | 49 | ||||
| βάθος | cm | 50 | ||||
| ύψος | cm | 93 | ||||
| συνολική ωφέλιμη ισχύς | kW | 3,3/11,3 | ||||
| ωφέλιμη ισχύς στο νερό | kW | 9 | ||||
| συνολική απόδοση | % | 91,1 | ||||
| κατανάλωση | kg/h | 0,7/2,6 | ||||
| χωρητικότητα ρεζερβουάρ | kg | 14 | ||||
| αυτονομία | h | 4/16 | ||||
| Περιεχόμενο νερού | l | 10 | ||||
| Ø έξοδος καπνού | cm | 8 | ||||
| Ø παροχή αέρα | cm | 4 | ||||
| συνολικό βάρος | kg | 157 | ||||
| θερμαινόμενος όγκος | m³ | 295 |
- CLIENT EdilKamin
- CATEGORY Σόμπες Pellet (EdilKamin)
- TAGS pellet , σόμπες edilkamin , σόμπες pellet




