Cherie Up H κεραμική
Σόμπα καλοριφέρ pellet
• εστία από ατσάλι και μαντέμι
• ημερήσιος/εβδομαδιαίος προγραμματισμός
• οθόνη αφής
• ενσωματωμένο υδραυλικό κιτ με κλειστό δοχείο διαστολής, κυκλοφορητή και βαλβίδα ασφαλείας
• Βεντιλατέρ ζεστού αέρα απενεργοποιήσιμο
• έξοδος καπνού πίσω Ø 8 cm αρσενικό
Κεραμικό λευκό “spicy”
Κεραμικό λευκό γυαλιστερό
Κεραμικό μπορντό
Κεραμικό γκρι σκούρο
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
• κιτ Wi-Fi
| τεχνικά στοιχεία | min/max | |||||
| πλάτος | cm | 62 | ||||
| βάθος | cm | 57 | ||||
| ύψος | cm | 115 | ||||
| συνολική ωφέλιμη ισχύς | kW | 4,8/15 | ||||
| ωφέλιμη ισχύς στο νερό | kW | 3/12 | ||||
| συνολική απόδοση | % | 91,6 | ||||
| κατανάλωση | kg/h | 1/3,4 | ||||
| χωρητικότητα ρεζερβουάρ | kg | 29 | ||||
| αυτονομία | h | 9/29 | ||||
| Περιεχόμενο νερού | l | 12 | ||||
| Ø έξοδος καπνού | cm | 8 | ||||
| Ø παροχή αέρα | cm | 4 | ||||
| συνολικό βάρος | kg | 250 | ||||
| θερμαινόμενος όγκος | m³ | 390 |
- CLIENT EdilKamin
- CATEGORY Σόμπες Pellet (EdilKamin)
- TAGS pellet , σόμπες edilkamin , σόμπες pellet





